279 RTLtext Sa 14.6. 20:35:43
pp p0 0 Ferne Länder,
=v j u0 Sonne + Strand
>> 500
PREMIER LIGA 2/2
LIVE-TABELLE Sp S U N Dif Pkt
1. FK Krasnodar 30 20 7 3 36 67
2. Zenit 30 20 6 4 40 66
3. ZSKA 30 17 8 5 26 59
4. Sp.Moskau 30 17 6 7 31 57
5. Din.Moskau 30 16 8 6 26 56
6. Lok Moskau 30 15 8 7 10 53
7. Rubin Kasan 30 13 6 11 -3 45
8. FK Rostov 30 10 9 11 -2 39
9. Akron 30 10 5 15 -16 35
10. Kr.Sovetov 30 8 7 15 -15 31
11. Makhachkala 30 6 11 13 -8 29
12. FK Khimki 30 6 11 13 -21 29
13. FK Nizhny Nov. 30 7 6 17 -27 27
14. FK Akhmat 30 4 13 13 -21 25
15. FK Orenburg 30 4 7 19 -28 19
16. Fakel Voronezh 30 2 12 16 -28 18
Individuelle Astroberatung > 410
zur ck vor SMS-Service Fu ball